篮球直播

  • 苏群:鹈鹕即使杀出附加赛也凶多吉少 雷霆打船侠日都毫无优势

  • 霍福德谈马祖拉:他把我们带到如今这个位置上 值得我们去感谢

  • 马龙:约基奇知道比赛不能单打独斗 他非常无私

  • 乔帅:宝剑锋自磨砺出 想要在世界杯获得成功必须和强队交手

  • 这不无敌了?麦迪塑造最完美球员:詹姆斯的身体&IQ+库里的投射等

  • 麦穗丰:沃特斯子弹式的传球终于能被队友接住了 这最印象深刻

  • CUBAL东南赛区排位赛:决赛广工vs宁波大学 季军战华侨vs中国矿大

  • 机会没把握住!北京输球但同曦也输球 后者仍然距季后赛2个胜场

  • 加福德近9战以85%+命中率场均砍下15+ 历史唯一

NBA直播在线观看

明日NBA直播在线观看

NBA排行榜

排名 球队 胜/负 胜率 近况
1 骑士[东部] 56/11 83.6% 1连负
2 凯尔特人[东部] 49/19 72.1% 2连胜
3 尼克斯[东部] 43/24 64.2% 1连胜
4 雄鹿[东部] 38/29 56.7% 1连负
5 步行者[东部] 38/29 56.7% 1连胜
6 活塞[东部] 38/31 55.1% 1连胜
7 老鹰[东部] 32/36 47.1% 2连负
8 魔术[东部] 32/37 46.4% 1连胜
9 公牛[东部] 29/39 42.6% 1连胜
10 热火[东部] 29/39 42.6% 8连负
11 猛龙[东部] 24/45 34.8% 2连负
12 篮网[东部] 23/45 33.8% 1连胜
13 76人[东部] 23/45 33.8% 1连负
14 黄蜂[东部] 17/50 25.4% 1连负
15 奇才[东部] 15/52 22.4% 1连负
1 雷霆[西部] 56/12 82.4% 3连胜
2 火箭[西部] 44/25 63.8% 7连胜
3 掘金[西部] 44/25 63.8% 1连胜
4 湖人[西部] 42/25 62.7% 2连胜
5 灰熊[西部] 43/26 62.3% 1连负
6 勇士[西部] 39/29 57.4% 1连负
7 森林狼[西部] 40/30 57.1% 1连负
8 快船[西部] 38/30 55.9% 3连胜
9 国王[西部] 34/33 50.7% 1连胜
10 独行侠[西部] 33/36 47.8% 3连负
11 太阳[西部] 32/37 46.4% 1连胜
12 开拓者[西部] 30/39 43.5% 2连胜
13 马刺[西部] 28/39 41.8% 1连负
14 鹈鹕[西部] 18/51 26.1% 3连负
15 爵士[西部] 15/54 21.7% 10连负

热门球队